| グレード: | 食品グレード | 食事 の 制限: | ベーガン,ベジタリアン |
|---|---|---|---|
| 材料: | 100% 天然フルーツ | アレルゲン: | なし |
| 保存: | 冷凍しておきます | 使用: | スムージー、ヨーグルトのトッピング、ベーキング |
| 原産地: | 中国本土 | 認証: | 遺伝子組み換えではない グルテンなし |
| 栄養情報: | 1食分: 1カップ (140g), カロリー: 70, 脂質: 0g, ナトリウム: 0mg, 炭水化物: 17g, 糖質: 12g, たんぱく質: 1g | その他の情報: | 添加砂糖や保鮮剤がない |
| タイプ: | 凍結する | Shelf Life: | 12ヶ月 |
| 材料: | ストロベリー,ブルーベリー,ラズベリー,マンゴー,アナナス | 梱包: | 10KG/カートン |

|
ブラックベリーは,調理,加工,包装され, 適切な製造慣行の原則に合致する厳格な衛生条件下で扱われる. 異物汚染を受けず,ネズミや昆虫の害を受けないものとします. |
|
| 製品名 | 凍結したブラックベリー |
| 原産地 | シャン東県 |
| サイズ | 全10*1kg/カートン,または顧客の要求に応じて梱包; |
| 支払い | L/C,T/T |
| 供給能力 | 全年 |
| スタンダード | 新鮮な原材料から選んで,添加物なしで加工した |
| ブランド | DSF,OEM |
| 保存期間 | -18°C の 下 の 状態 で 約 2 年 保存 できる |
| 種類 | ケイト,ハル |
| 梱包 | 10kg/ctn2.5kg/バッグ または顧客の要求に応じて |
| MOQ | 40fcl |
| 輸送 | 2週間以内に契約に署名し,すべての詳細を確認 |
| 成功 し た 市場 | EU,アメリカ,ロシア,カナダ,中東,アジア,アフリカなど |
| 製造プロセス |
(1) ブラックベリー は 凍結 する 前 に 清潔 に 洗い,梱包 する 前 に 金属 を 検知 する. 原子核の温度がマイナス18DCに達します 消極電池が消極電池を消極電池に |



製品使用



IQF ストロベリー 冷凍ブルーベリー IQF アブリカスの半分
なぜ 私たちを選んだのか?
品質: 厳格な品質管理と監督システム
特徴独立ブランド 20年以上の生産経験
サービス: 販売前・販売後のサービスも良好です
梱包: 標準輸出パッケージング
時間安定したリードタイム
サンプル: 標本は,公的命令のために提供できます.
要求する: あなたの要求は,できるだけ早く返信されます.