| 缶詰スイートコーン | N.W.(G | D.W.(G) | 個/CTN | TTL CTNS/20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| クライアントの要件に基づいて、さまざまなD.W.を行うことができます。 | ||||
| 取引条件 | |
| 製品名 | 缶詰スイートコーン |
| MOQ | 500CTNS |
| 支払い | T/T L/Cなど |
| 納期 | 注文確認後約15日 |